Anorganische Chemie ist eine frei verfügbare Einführung in die anorganische Chemie. Details zum Buch finden Sie im Editorial....


Häufigkeiten der chemischen Elemente

Autor: H. Lohninger

Die folgende Tabelle gibt die Häufigkeiten aller chemischen Elemente in ppm (bezogen auf das Gewicht) an. Die Konzentration in den Ozeanen ist in mg/l angegeben. Die sieben häufigsten Elemente der Erde (in absteigender Reihenfolge) sind Sauerstoff, Eisen, Silizium, Magnesium, Nickel, Calcium, und Aluminium. Sie machen zusammen knapp 99% der Masse der Erde aus. Betrachtet man nur die Erdkruste, so umfassen folgende acht Elemente rund 99% der Masse: Sauerstoff, Silizium, Aluminium, Eisen, Calcium, Natrium, Magnesium und Kalium.

Element gesamte Erde
[ppm]
Erdhülle
[ppm]
kontinentale Erdkruste
[ppm]
Ozeane
[mg/l]
Actinium 6,1·10-14 5,5·10-9
Aluminium 1,5·104 7,57·104 8,23·104 0,002
Antimon 0,04 0,65 0,2 0,00024
Argon 3,6 3,5 0,45
Arsen 1,1 5,5 1,8 0,0037
Astat 3·10-21
Barium 4,06 260 425 0,013
Beryllium 0,046 5,3 2,8 5,6·10-6
Bismut 0,016 0,2 0,0085 2·10-5
Blei 0,67 18 14 3·10-5
Bor 0,26 16 10 4,44
Brom 0,4 6,0 2,4 67,3
Cadmium 0,18 0,3 0,15 0,00011
Cäsium 0,041 6,5 3,0 0,0003
Calcium 1,62·104 3,39·104 4,15·104 412
Cer 1,1 43 65,5 1,2·10-6
Chlor 10 1,9·103 145 1,94·104
Chrom 4,2·103 190 102 0,0003
Cobalt 800 37 25 2·10-5
Dysprosium 0,42 4,3 5,2 9,1·10-7
Eisen 2,88·105 4,7·104 5,6·104 0,002
Erbium 0,28 2,3 3,5 8,7·10-7
Europium 0,098 0,099 2,0 1,3·10-7
Fluor 5,12 280 585 1,3
Francium 1,3·10-18
Gadolinium 0,35 5,9 6,2 7·10-7
Gallium 3,1 14 19 3·10-5
Germanium 7,3 5,6 1,5 5·10-5
Gold 0,10 0,005 0,004 4·10-6
Hafnium 0,20 4,2 3,0 7·10-6
Helium 0,004 0,008 7·10-6
Holmium 0,096 1,1 1,3 2,2·10-7
Indium 0,0094 0,1 0,25 0,02
Iod 0,04 0,06 0,45 0,06
Iridium 0,77 0,001 0,001
Kalium 171 2,41·104 2,09·104 399
Kohlenstoff 1,7·103 870 200 28
Krypton 1,9·10-5 0,0001 0,00021
Kupfer 65 100 60 0,00025
Lanthan 0,42 17 39 3,4·10-6
Lithium 2,3 60 20 0,18
Lutetium 0,043 0,7 0,8 1,5·10-7
Magnesium 1,58·105 1,94·104 2,33·104 1,29·103
Mangan 1,39·103 850 950 0,0002
Molybdän 1,66 14 1,2 0,01
Natrium 1,870·103 2,64·104 2,36·104 1,08·104
Neodym 0,81 22 41,5 2,8·10-6
Neon 0,005 0,005 1,2·10-4
Neptunium 4·10-14
Nickel 1,69·104 150 84 0,00056
Niobium 0,47 19 20 1,0·10-5
Osmium 0,82 0,01 0,0015
Palladium 0,88 0,011 0,015
Phosphor 690 900 1,05·103 0,06
Platin 1,56 0,005 0,005
Plutonium 2·10-16
Polonium 2,1·10-11 2·10-10 1,5·10-14
Praseodym 0,17 5,2 9,2 6,4·10-7
Promethium 1,5·10-15
Protactinium 9·10-8 1,4·10-6 5·10-11
Quecksilber 0,4 0,085 3·10-5
Radium 9,5·10-11 9·10-7 8,9·10-11
Radon 6,1·10-11 4·10-13 6·10-16
Rhenium 0,063 0,001 0,0007 4·10-6
Rhodium 0,23 0,001 0,001
Rubidium 0,6 29 90 0,12
Ruthenium 1,18 0,02 0,001 7·10-7
Samarium 0,26 6,0 7,5 4,5·10-7
Sauerstoff 3,24·105 4,94·105 4,61·105 8,47·105
Scandium 10 5,1 22 6,0·10-7
Schwefel 4,60·103 480 350 905
Selen 2,5 0,8 0,05 0,0002
Silber 0,046 0,12 0,075 4·10-5
Silizium 1,71·105 2,58·105 2,82·105 2,2
Stickstoff 1,27 300 19 0,5
Strontium 13,7 140 370 7,9
Tantal 0,028 8 2,0 2,0·10-6
Technetium 1,2·10-15
Tellur 0,31 0,01 0,001
Terbium 0,067 0,85 1,2 1,4·10-7
Thallium 0,004 0,29 0,85 1,9·10-5
Thorium 0,051 11 9,6 1,0·10-6
Thulium 0,042 0,19 0,52 1,7·10-7
Titan 764 4,1·103 5,65·103 0,001
Uran 0,014 3,2 2,7 0,0032
Vanadium 93 410 120 0,0025
Wasserstoff 8,8·103 1,4·103 1,08·105
Wolfram 0,17 64 1,25 0,0001
Xenon 9·10-6 3·10-5 5·10-5
Ytterbium 0,28 2,5 3,2 8,2·10-7
Yttrium 2,4 26 33 1,3·10-5
Zink 24 120 70 0,0049
Zinn 0,39 35 2,3 4·10-6
Zirconium 6,8 210 165 3·10-5




Last Update: 2013-08-08