Anorganische Chemie ist eine frei verfügbare Einführung in die anorganische Chemie. Details zum Buch finden Sie im Editorial....


Dampfdruck von Eis und Wasser

Autor: Hans Lohninger

Dampfdruck von Eis

Die folgende Tabelle gibt den Wasserdampfdruck über Eis (Sublimationsdruck) an.

Temperatur Dampfdruck
[°C] [Torr] [atm] [mbar]
-900.000070.000000090.0000933
-800.000400.000000530.0005333
-700.001940.000002550.00258
-600.008080.000010630.01077
-500.029550.000038880.03939
-400.0966 0.00012710.1287
-300.2859 0.00037610.3811
-200.776 0.0010211.0345
-101.950 0.0025652.5998
04.579 0.0060256.1048

Phasendiagramm von Wasser
Zustandsdiagramm von Wasser: Die Sublimationsdruckkurve (Tabelle oben) und die Dampfdruckkurve (Tabelle unten) gehen am Tripelpunkt ineinander über. Der Dampfdruck von unterkühltem Wasser ist im Diagramm nicht eingezeichnet.

Dampfdruck von flüssigem Wasser

Der in der folgenden Tabelle angegebene Dampfdruck von flüssigem Wasser reicht von unterkühltem Wasser bei -15°C bis zum kritischen Punkt bei 374.15°C.

Temperatur Dampfdruck
[°C] [Torr] [atm] [bar]
-151.436 0.00189 0.00191
-102.149 0.00283 0.00287
-5 3.163 0.00416 0.00422
0 4.579 0.00603 0.00610
5 6.543 0.00861 0.00872
109.209 0.01212 0.01228
1512.788 0.01683 0.01705
2017.535 0.02307 0.02338
2523.756 0.03126 0.03167
3031.824 0.04187 0.04243
3542.175 0.05549 0.05623
4055.324 0.07279 0.07376
4571.88 0.09458 0.09583
5092.51 0.12172 0.12334
55118.04 0.15532 0.15737
60149.38 0.19655 0.19916
65187.54 0.24676 0.25003
70233.7 0.30750 0.31158
75289.1 0.38039 0.38544
80355.1 0.46724 0.47343
85433.6 0.57053 0.57809
90525.76 0.69179 0.70096
95633.9 0.83408 0.84513
100760.00 1.00000 1.01325
1101074.56 1.4138 1.43263
1201489.14 1.9593 1.98536
1302026.16 2.6660 2.70133
1402710.92 3.5670 3.61427
1503570.48 4.6980 4.76026
1604636.00 6.1000 6.18084
1705940.92 7.8170 7.92059
1807520.20 9.8950 10.0261
1909413.36 12.386 12.5501
20011659 15.340 15.5440
21014305 18.822 19.0718
22017395 22.888 23.1914
23020978 27.602 27.9684
24025100 33.026 33.4639
25029817 39.232 39.7528
26035188 46.300 46.9135
27041261 54.290 55.0102
28048104 63.294 64.1335
29055799 73.419 74.3927
30064432 84.778 85.9024
31074024 97.400 98.6907
32084686 111.42 112.905
33096512 126.98 128.672
340109592 144.20 146.110
350124001 163.15 165.321
360139893 184.06 186.509
370157692 207.48 210.239
374.15165913 218.31 221.2



Last Update: 2013-08-08