| C | Kohlenstoff |
| Ca | Calcium |
| Cadmium | Cadmium |
| Cadmiumsulfid | Cadmiumsulfid |
| Calaverit | Tellur |
| Calcit | Calciumcarbonat |
| Calcium | Calcium |
| Calciumcarbid | Calciumcarbid |
| Calciumcarbonat | Calciumcarbonat |
| Calciumcarbonat-Verfahren | Rauchgasentschwefelung |
| Calciumchlorid | Calciumchlorid als Luftentfeuchter |
| | Calciumchlorid |
| Calciumfluorid | Calciumfluorid |
| Calciumhydroxid | Calciumhydroxid |
| Calciummagnesiumcarbonat | Calciummagnesiumcarbonat |
| Calciumoxid | Calciumoxid |
| Calciumsulfat | Calciumsulfat |
| Calciumsulfid | Calciumsulfid |
| Californium | Californium |
| Carbidlampe | Calciumcarbid |
| Carbonat | Namen und Symbole von Ionen |
| Carbonate | Carbonate |
| Carbonylchlorid | Phosgen |
| Carborundum | Siliziumcarbid |
| Carnallit | Kaliumchlorid |
| | Magnesiumchlorid |
| CaS | Calciumsulfid |
| CaSO4 | Calciumsulfat |
| Cassiopium | Lutetium |
| Cassius'scher Goldpurpur | Gold |
| Cavendish, H. | Argon |
| | Wasserstoff |
| Cd | Cadmium |
| CdS | Cadmiumsulfid |
| Ce | Cer |
| Celsius | Internationale Temperaturskala ITS-90 |
| Cer | Cer |
| Cerimetrie | Cer |
| Cerrolow | Niedrig schmelzende Metalle |
| Cerrosafe | Niedrig schmelzende Metalle |
| Cf | Californium |
| Chalkanthit | Kupfersulfat |
| Chemie | Chemie und Materie |
| chemische Eigenschaften | Chemie und Materie |
| chemische Elemente | Häufigkeiten der chemischen Elemente |
| | Periodensystem der Elemente |
| | Chemie und Materie |
| | Chemische Elemente |
| | Namen und Symbole der chemischen Elemente |
| chemische Formel | Atome und Moleküle |
| Chlor | Chlor |
| Chlor-Darstellung | Kaliumpermanganat |
| Chloralkali-Elektrolyse | Chlor |
| Chlorargyrit | Silberchlorid |
| Chlorat | Namen und Symbole von Ionen |
| Chlorbleiche | Chlor |
| Chloreisenbrand | Chlor |
| Chlorid | Namen und Symbole von Ionen |
| Chloride | Chlorwasserstoff / Salzsäure |
| | Chloride |
| Chloridnachweis | Silberchlorid |
| Chloridverfahren | Titandioxid |
| Chlorit | Namen und Symbole von Ionen |
| Chloroform | Binäre Azeotrope mit Wasser |
| | Chloroform |
| Chlorwasser | Chlor |
| Chlorwasserstoff | Chlorwasserstoff / Salzsäure |
| | Binäre Azeotrope mit Wasser |
| Choppin, G.R. | Mendelevium |
| Chrom | Chrom |
| Chrom(VI)oxid | Chromtrioxid |
| Chromalaun | Kaliumchromsulfat (Chromalaun) |
| Chromat | Namen und Symbole von Ionen |
| Chromeisenstein | Chrom |
| Chromit | Chrom |
| Chromschwefelsäure | Kaliumdichromat |
| Chromsäureanhydrit | Chromtrioxid |
| Chromtrioxid | Chromtrioxid |
| Ci | Aktivität einer radioaktiven Substanz |
| Cinnabarit | Quecksilbersulfid (Zinnober) |
| Cl | Chlor |
| Claire-Deville, St. | Aluminium |
| Clathrat | Argon |
| Clathrate | Edelgase |
| Claudetit | Arsentrioxid (Arsenik) |
| Claus, C.E. | Ruthenium |
| Cleve, P.T. | Helium |
| | Holmium |
| | Thulium |
| Cm | Curium |
| Cn | Copernicium |
| Co | Cobalt |
| | Kohlenmonoxid |
| CO2 | Kohlendioxid |
| Coating | Titandioxid in Zahnpasta und Sonnencreme |
| Cobalt | Cobalt |
| Cobaltchlorid | Cobaltchlorid |
| Columbium | Niobium |
| Copernicium | Copernicium |
| Copyright | Copyright |
| Coryell, C.D. | Promethium |
| Coster, D. | Hafnium |
| Courtois, B. | Iod |
| Cr | Chrom |
| Cranston, J.A. | Protactinium |
| Crawford, A. | Strontium |
| Creative Commons-Lizenz | Copyright |
| Cronstedt, A.F. | Nickel |
| Crookerit | Thallium |
| Crookes, W. | Thallium |
| Cs | Cäsium |
| Cu | Kupfer |
| Cuprit | Kupfer(I)oxid |
| Curie | Aktivität einer radioaktiven Substanz |
| Curie, M. | Polonium |
| | Radium |
| Curie, P. | Radium |
| Curium | Curium |
| Cyanid | Namen und Symbole von Ionen |
| Cyanidlaugerei | Silber |
| Cäsium | Cäsium |