Anorganische Chemie ist eine frei verfügbare Einführung in die anorganische Chemie. Details zum Buch finden Sie im Editorial....


Ionenradien

Autor: Hans Lohninger

Die folgende Tabelle listet die Ionenradien der Hauptgruppenelemente für die wichtigsten Ladungen:

 

IonRadius    
[nm]
IonRadius    
[nm]
IonRadius
[nm]
Al3+0.068 As3+0.072 As5+0.060
B3+0.025 Ba2+0.149 Be2+0.041
Bi3+0.117 Bi5+0.090 Br-0.182
C4+0.029 Ca2+0.114 Cl-0.167
Cs+0.181 F-0.119 Fr+0.194
Ga3+0.076 Ge4+0.067 I-0.206
In3+0.094 K+0.152 Li+0.073
Mg2+0.086 N3+0.030 N3-0.132
Na+0.116 O2-0.126 P3+0.058
P5+0.052 Pb2+0.133 Pb4+0.092
Po4+0.108 Ra2+0.162 Rb+0.166
S2-0.170 Sb3+0.090 Sb5+0.074
Se2-0.184 Si4+0.054 Sn4+0.083
Sr2+0.132 Ti3+0.103 Te2-0.207
Tl+0.164



Last Update: 2013-08-08